Prosygma hebergement... Statistiques Webalizer pour : mc-museums.com

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 04-Jan-2009 03:58 Paris, Madrid

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 5266
Total des Fichiers 4313
Total Pages 2892
Total Visites 1527
Total des Ko 0
Total des Sites uniques 514
Total des URLs uniques 290
Total des Navigateurs 290
. Moy. Max
Hits par Heure 7 160
Hits par Jour 169 440
Fichiers par Jour 139 404
Pages par Jour 93 333
Visites par Jour 49 61
KOctets par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4313
Code 206 - Partial Content 6
Code 302 - Found 11
Code 304 - Not Modified 137
Code 403 - Forbidden 65
Code 404 - Not Found 688
Code 405 - Method Not Allowed 25
Code 500 - Internal Server Error 21

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 440 8.36% 404 9.37% 333 11.51% 60 3.93% 29 5.64% 0 0.00%
2 75 1.42% 63 1.46% 48 1.66% 44 2.88% 21 4.09% 0 0.00%
3 199 3.78% 164 3.80% 104 3.60% 61 3.99% 35 6.81% 0 0.00%
4 217 4.12% 151 3.50% 88 3.04% 42 2.75% 16 3.11% 0 0.00%
5 178 3.38% 144 3.34% 102 3.53% 50 3.27% 29 5.64% 0 0.00%
6 73 1.39% 59 1.37% 43 1.49% 40 2.62% 18 3.50% 0 0.00%
7 278 5.28% 216 5.01% 99 3.42% 50 3.27% 26 5.06% 0 0.00%
8 213 4.04% 189 4.38% 94 3.25% 51 3.34% 29 5.64% 0 0.00%
9 162 3.08% 140 3.25% 112 3.87% 53 3.47% 29 5.64% 0 0.00%
10 224 4.25% 179 4.15% 98 3.39% 59 3.86% 34 6.61% 0 0.00%
11 178 3.38% 146 3.39% 82 2.84% 53 3.47% 34 6.61% 0 0.00%
12 101 1.92% 73 1.69% 55 1.90% 45 2.95% 18 3.50% 0 0.00%
13 104 1.97% 87 2.02% 59 2.04% 45 2.95% 15 2.92% 0 0.00%
14 86 1.63% 62 1.44% 56 1.94% 52 3.41% 32 6.23% 0 0.00%
15 178 3.38% 156 3.62% 130 4.50% 44 2.88% 20 3.89% 0 0.00%
16 142 2.70% 111 2.57% 86 2.97% 61 3.99% 33 6.42% 0 0.00%
17 117 2.22% 96 2.23% 62 2.14% 50 3.27% 28 5.45% 0 0.00%
18 189 3.59% 162 3.76% 139 4.81% 48 3.14% 27 5.25% 0 0.00%
19 170 3.23% 127 2.94% 80 2.77% 42 2.75% 23 4.47% 0 0.00%
20 84 1.60% 65 1.51% 48 1.66% 36 2.36% 20 3.89% 0 0.00%
21 278 5.28% 218 5.05% 148 5.12% 57 3.73% 35 6.81% 0 0.00%
22 112 2.13% 88 2.04% 71 2.46% 47 3.08% 28 5.45% 0 0.00%
23 214 4.06% 147 3.41% 86 2.97% 44 2.88% 36 7.00% 0 0.00%
24 270 5.13% 234 5.43% 91 3.15% 56 3.67% 35 6.81% 0 0.00%
25 185 3.51% 159 3.69% 102 3.53% 55 3.60% 30 5.84% 0 0.00%
26 145 2.75% 131 3.04% 125 4.32% 43 2.82% 13 2.53% 0 0.00%
27 186 3.53% 158 3.66% 66 2.28% 41 2.69% 20 3.89% 0 0.00%
28 187 3.55% 161 3.73% 129 4.46% 57 3.73% 29 5.64% 0 0.00%
29 84 1.60% 65 1.51% 49 1.69% 49 3.21% 25 4.86% 0 0.00%
30 89 1.69% 70 1.62% 54 1.87% 51 3.34% 26 5.06% 0 0.00%
31 108 2.05% 88 2.04% 53 1.83% 42 2.75% 21 4.09% 0 0.00%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 202 3.84% 5 167 3.87% 3 110 3.80% 0 0 0.00%
1 2 90 1.71% 2 73 1.69% 2 74 2.56% 0 0 0.00%
2 4 147 2.79% 4 129 2.99% 3 113 3.91% 0 0 0.00%
3 3 116 2.20% 3 93 2.16% 2 68 2.35% 0 0 0.00%
4 5 178 3.38% 4 145 3.36% 4 130 4.50% 0 0 0.00%
5 8 265 5.03% 6 195 4.52% 3 101 3.49% 0 0 0.00%
6 4 142 2.70% 3 120 2.78% 4 125 4.32% 0 0 0.00%
7 9 309 5.87% 8 261 6.05% 5 167 5.77% 0 0 0.00%
8 6 190 3.61% 5 162 3.76% 4 133 4.60% 0 0 0.00%
9 12 372 7.06% 10 335 7.77% 7 238 8.23% 0 0 0.00%
10 6 206 3.91% 4 143 3.32% 4 139 4.81% 0 0 0.00%
11 9 282 5.36% 7 223 5.17% 4 126 4.36% 0 0 0.00%
12 13 404 7.67% 10 329 7.63% 6 188 6.50% 0 0 0.00%
13 5 172 3.27% 4 141 3.27% 3 95 3.28% 0 0 0.00%
14 5 168 3.19% 4 130 3.01% 3 97 3.35% 0 0 0.00%
15 10 316 6.00% 8 260 6.03% 4 143 4.94% 0 0 0.00%
16 7 224 4.25% 6 188 4.36% 3 111 3.84% 0 0 0.00%
17 7 243 4.61% 6 216 5.01% 3 119 4.11% 0 0 0.00%
18 5 166 3.15% 4 131 3.04% 2 92 3.18% 0 0 0.00%
19 8 257 4.88% 7 218 5.05% 4 129 4.46% 0 0 0.00%
20 11 355 6.74% 10 314 7.28% 4 133 4.60% 0 0 0.00%
21 6 216 4.10% 5 164 3.80% 3 118 4.08% 0 0 0.00%
22 5 157 2.98% 3 118 2.74% 2 82 2.84% 0 0 0.00%
23 2 89 1.69% 1 58 1.34% 1 61 2.11% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 290 URLs
# Hits Ko URL
1 1125 21.36% 0 0.00% /Default.asp
2 444 8.43% 0 0.00% /worldart/detail2.asp
3 329 6.25% 0 0.00% /mini.asp
4 265 5.03% 0 0.00% /mamac.jpg
5 131 2.49% 0 0.00% /accueil.asp
6 78 1.48% 0 0.00% /worldart/Default.htm
7 74 1.41% 0 0.00% /worldart/image.asp
8 65 1.23% 0 0.00% /worldart/chercher.asp
9 62 1.18% 0 0.00% /images/ACCUEIL_01.jpg
10 62 1.18% 0 0.00% /images/ACCUEIL_02.jpg
11 60 1.14% 0 0.00% /images/ACCUEIL_04.jpg
12 58 1.10% 0 0.00% /boutique/addprod.asp
13 49 0.93% 0 0.00% /_fpclass/fphover.class
14 46 0.87% 0 0.00% /_fpclass/fphoverx.class
15 44 0.84% 0 0.00% /worldart/detail.asp
16 33 0.63% 0 0.00% /objet.asp
17 32 0.61% 0 0.00% /worldart/images/1.jpg
18 31 0.59% 0 0.00% /images/solo.jpg
19 27 0.51% 0 0.00% /detail.asp
20 26 0.49% 0 0.00% /boutique/category.asp
21 26 0.49% 0 0.00% /images/back.gif
22 26 0.49% 0 0.00% /worldart/default15.asp
23 24 0.46% 0 0.00% /informations/default.asp
24 20 0.38% 0 0.00% /worldart/images/fond.gif
25 19 0.36% 0 0.00% /worldart/objet.asp
26 18 0.34% 0 0.00% /informations/bouton_de.gif
27 18 0.34% 0 0.00% /informations/bouton_gb.gif
28 18 0.34% 0 0.00% /informations/images/BS00852A.gif
29 18 0.34% 0 0.00% /informations/images/expos.gif
30 18 0.34% 0 0.00% /informations/images/j0178310.gif

Top 10 sur un total de 290 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1125 21.36% 0 0.00% /Default.asp
2 49 0.93% 0 0.00% /_fpclass/fphover.class
3 46 0.87% 0 0.00% /_fpclass/fphoverx.class
4 131 2.49% 0 0.00% /accueil.asp
5 1 0.02% 0 0.00% /annuaire.asp
6 2 0.04% 0 0.00% /annuaire.htm
7 5 0.09% 0 0.00% /armoir.gif
8 11 0.21% 0 0.00% /ba.jpg
9 2 0.04% 0 0.00% /bannierepub.htm
10 9 0.17% 0 0.00% /boutique/Default.asp

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1125 21.36% 1074 72.62% /Default.asp
2 444 8.43% 83 5.61% /worldart/detail2.asp
3 78 1.48% 69 4.67% /worldart/Default.htm
4 74 1.41% 50 3.38% /worldart/image.asp
5 131 2.49% 38 2.57% /accueil.asp
6 44 0.84% 37 2.50% /worldart/detail.asp
7 65 1.23% 35 2.37% /worldart/chercher.asp
8 19 0.36% 14 0.95% /worldart/objet.asp
9 58 1.10% 9 0.61% /boutique/addprod.asp
10 17 0.32% 9 0.61% /worldart/default2.htm

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1125 21.36% 1011 68.50% /Default.asp
2 444 8.43% 81 5.49% /worldart/detail2.asp
3 131 2.49% 72 4.88% /accueil.asp
4 78 1.48% 60 4.07% /worldart/Default.htm
5 74 1.41% 51 3.46% /worldart/image.asp
6 44 0.84% 36 2.44% /worldart/detail.asp
7 65 1.23% 34 2.30% /worldart/chercher.asp
8 26 0.49% 15 1.02% /worldart/default15.asp
9 19 0.36% 13 0.88% /worldart/objet.asp
10 329 6.25% 10 0.68% /mini.asp

Top 30 sur un total de 514 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 597 11.34% 597 13.84% 0 0.00% 597 39.10% 208.122.4.142
2 233 4.42% 215 4.98% 0 0.00% 6 0.39% 80.118.116.122
3 167 3.17% 147 3.41% 0 0.00% 19 1.24% 65.55.213.27
4 158 3.00% 148 3.43% 0 0.00% 1 0.07% 195.137.181.24
5 151 2.87% 102 2.36% 0 0.00% 1 0.07% 88.209.70.30
6 148 2.81% 124 2.88% 0 0.00% 37 2.42% 66.249.65.77
7 148 2.81% 113 2.62% 0 0.00% 91 5.96% 74.6.17.166
8 123 2.34% 114 2.64% 0 0.00% 1 0.07% 82.245.30.169
9 120 2.28% 113 2.62% 0 0.00% 16 1.05% 66.249.70.140
10 113 2.15% 107 2.48% 0 0.00% 8 0.52% 72.14.199.17
11 98 1.86% 71 1.65% 0 0.00% 30 1.96% 66.249.66.206
12 78 1.48% 39 0.90% 0 0.00% 1 0.07% 41.209.147.2
13 77 1.46% 72 1.67% 0 0.00% 1 0.07% 208.105.97.62
14 77 1.46% 75 1.74% 0 0.00% 2 0.13% 68.0.213.3
15 77 1.46% 75 1.74% 0 0.00% 1 0.07% 79.80.98.82
16 74 1.41% 65 1.51% 0 0.00% 1 0.07% 68.40.86.250
17 66 1.25% 61 1.41% 0 0.00% 1 0.07% 213.140.59.45
18 63 1.20% 62 1.44% 0 0.00% 1 0.07% 195.101.208.193
19 63 1.20% 50 1.16% 0 0.00% 1 0.07% 88.209.69.59
20 61 1.16% 42 0.97% 0 0.00% 1 0.07% 86.193.234.154
21 59 1.12% 58 1.34% 0 0.00% 1 0.07% 193.29.77.101
22 53 1.01% 34 0.79% 0 0.00% 30 1.96% 66.249.72.34
23 52 0.99% 51 1.18% 0 0.00% 3 0.20% 72.14.199.21
24 48 0.91% 33 0.77% 0 0.00% 30 1.96% 74.6.18.243
25 43 0.82% 42 0.97% 0 0.00% 1 0.07% 68.162.181.128
26 39 0.74% 33 0.77% 0 0.00% 1 0.07% 212.200.52.11
27 38 0.72% 38 0.88% 0 0.00% 2 0.13% 198.36.95.10
28 38 0.72% 35 0.81% 0 0.00% 1 0.07% 88.209.73.165
29 38 0.72% 31 0.72% 0 0.00% 1 0.07% 91.172.180.176
30 37 0.70% 30 0.70% 0 0.00% 1 0.07% 90.9.237.202

Top 10 sur un total de 514 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 117.102.152.190
2 8 0.15% 8 0.19% 0 0.00% 1 0.07% 118.68.16.129
3 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 12.160.185.126
4 3 0.06% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 12.164.132.230
5 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 12.199.244.100
6 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 12.2.142.7
7 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 12.201.1.34
8 4 0.08% 4 0.09% 0 0.00% 1 0.07% 12.214.192.3
9 4 0.08% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 121.157.24.36
10 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 122.163.247.175

Top 15 sur un total de 290 navigateurs
# Hits Navigateur
1 597 11.34% FreeWebMonitoring+SiteChecker/0.1+(+http://www.freewebmonitoring.com)
2 389 7.39% DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10+(compatible;+Googlebot-Mobile/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
3 293 5.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
4 284 5.39% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 231 4.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 226 4.29% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.8.1.15)+Gecko/20080623+Firefox/2.0.0.15
7 223 4.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
8 212 4.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
9 187 3.55% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
10 168 3.19% msnbot-media/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 160 3.04% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.15)+Gecko/20080623+Firefox/2.0.0.15
12 126 2.39% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.16)+Gecko/20080702+Firefox/2.0.0.16
13 113 2.15% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
14 103 1.96% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 87 1.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5266 100.00% 4313 100.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01