Prosygma hebergement... Statistiques Webalizer pour : mc-museums.com

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 04-Jan-2009 03:58 Paris, Madrid

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 5903
Total des Fichiers 4818
Total Pages 3449
Total Visites 1681
Total des Ko 0
Total des Sites uniques 516
Total des URLs uniques 219
Total des Navigateurs 282
. Moy. Max
Hits par Heure 7 194
Hits par Jour 190 413
Fichiers par Jour 155 347
Pages par Jour 111 327
Visites par Jour 54 79
KOctets par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4818
Code 206 - Partial Content 8
Code 302 - Found 7
Code 304 - Not Modified 151
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 53
Code 404 - Not Found 814
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 406 - Not Acceptable 25
Code 500 - Internal Server Error 17

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 279 4.73% 251 5.21% 180 5.22% 49 2.91% 24 4.65% 0 0.00%
2 153 2.59% 125 2.59% 77 2.23% 53 3.15% 37 7.17% 0 0.00%
3 97 1.64% 70 1.45% 58 1.68% 53 3.15% 23 4.46% 0 0.00%
4 192 3.25% 147 3.05% 75 2.17% 49 2.91% 21 4.07% 0 0.00%
5 110 1.86% 91 1.89% 58 1.68% 43 2.56% 21 4.07% 0 0.00%
6 152 2.57% 119 2.47% 69 2.00% 57 3.39% 32 6.20% 0 0.00%
7 150 2.54% 128 2.66% 105 3.04% 59 3.51% 25 4.84% 0 0.00%
8 247 4.18% 192 3.99% 88 2.55% 60 3.57% 26 5.04% 0 0.00%
9 119 2.02% 93 1.93% 70 2.03% 54 3.21% 31 6.01% 0 0.00%
10 386 6.54% 307 6.37% 274 7.94% 71 4.22% 30 5.81% 0 0.00%
11 208 3.52% 177 3.67% 114 3.31% 58 3.45% 24 4.65% 0 0.00%
12 194 3.29% 165 3.42% 106 3.07% 46 2.74% 22 4.26% 0 0.00%
13 395 6.69% 347 7.20% 327 9.48% 79 4.70% 40 7.75% 0 0.00%
14 165 2.80% 147 3.05% 138 4.00% 72 4.28% 29 5.62% 0 0.00%
15 413 7.00% 344 7.14% 231 6.70% 56 3.33% 33 6.40% 0 0.00%
16 152 2.57% 110 2.28% 81 2.35% 64 3.81% 39 7.56% 0 0.00%
17 116 1.97% 85 1.76% 72 2.09% 50 2.97% 32 6.20% 0 0.00%
18 113 1.91% 79 1.64% 57 1.65% 47 2.80% 24 4.65% 0 0.00%
19 133 2.25% 113 2.35% 91 2.64% 41 2.44% 19 3.68% 0 0.00%
20 279 4.73% 243 5.04% 148 4.29% 62 3.69% 37 7.17% 0 0.00%
21 228 3.86% 185 3.84% 153 4.44% 63 3.75% 33 6.40% 0 0.00%
22 197 3.34% 163 3.38% 87 2.52% 55 3.27% 32 6.20% 0 0.00%
23 205 3.47% 165 3.42% 104 3.02% 62 3.69% 35 6.78% 0 0.00%
24 306 5.18% 260 5.40% 211 6.12% 49 2.91% 30 5.81% 0 0.00%
25 174 2.95% 139 2.89% 115 3.33% 54 3.21% 29 5.62% 0 0.00%
26 197 3.34% 151 3.13% 59 1.71% 42 2.50% 25 4.84% 0 0.00%
27 108 1.83% 84 1.74% 54 1.57% 49 2.91% 34 6.59% 0 0.00%
28 122 2.07% 104 2.16% 86 2.49% 45 2.68% 25 4.84% 0 0.00%
29 67 1.14% 50 1.04% 43 1.25% 39 2.32% 20 3.88% 0 0.00%
30 88 1.49% 62 1.29% 50 1.45% 44 2.62% 18 3.49% 0 0.00%
31 158 2.68% 122 2.53% 68 1.97% 58 3.45% 40 7.75% 0 0.00%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 186 3.15% 5 162 3.36% 4 139 4.03% 0 0 0.00%
1 3 96 1.63% 2 75 1.56% 2 69 2.00% 0 0 0.00%
2 5 173 2.93% 4 146 3.03% 3 113 3.28% 0 0 0.00%
3 3 120 2.03% 2 90 1.87% 2 82 2.38% 0 0 0.00%
4 3 118 2.00% 3 98 2.03% 2 76 2.20% 0 0 0.00%
5 2 87 1.47% 2 70 1.45% 2 65 1.88% 0 0 0.00%
6 5 179 3.03% 5 157 3.26% 3 115 3.33% 0 0 0.00%
7 5 175 2.96% 4 138 2.86% 3 99 2.87% 0 0 0.00%
8 4 145 2.46% 3 115 2.39% 2 74 2.15% 0 0 0.00%
9 13 428 7.25% 10 338 7.02% 8 265 7.68% 0 0 0.00%
10 10 339 5.74% 8 254 5.27% 5 170 4.93% 0 0 0.00%
11 13 413 7.00% 10 340 7.06% 5 177 5.13% 0 0 0.00%
12 7 227 3.85% 6 192 3.99% 4 147 4.26% 0 0 0.00%
13 9 284 4.81% 7 230 4.77% 4 139 4.03% 0 0 0.00%
14 11 369 6.25% 9 307 6.37% 4 150 4.35% 0 0 0.00%
15 10 319 5.40% 8 264 5.48% 5 185 5.36% 0 0 0.00%
16 14 460 7.79% 12 388 8.05% 8 253 7.34% 0 0 0.00%
17 9 308 5.22% 7 229 4.75% 5 158 4.58% 0 0 0.00%
18 9 291 4.93% 7 228 4.73% 3 121 3.51% 0 0 0.00%
19 5 175 2.96% 4 140 2.91% 3 115 3.33% 0 0 0.00%
20 6 213 3.61% 5 167 3.47% 3 120 3.48% 0 0 0.00%
21 4 154 2.61% 3 108 2.24% 2 85 2.46% 0 0 0.00%
22 7 225 3.81% 6 206 4.28% 6 196 5.68% 0 0 0.00%
23 13 419 7.10% 12 376 7.80% 10 336 9.74% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 219 URLs
# Hits Ko URL
1 1121 18.99% 0 0.00% /Default.asp
2 607 10.28% 0 0.00% /worldart/detail2.asp
3 304 5.15% 0 0.00% /mini.asp
4 272 4.61% 0 0.00% /mamac.jpg
5 221 3.74% 0 0.00% /worldart/chercher.asp
6 179 3.03% 0 0.00% /worldart/image.asp
7 171 2.90% 0 0.00% /worldart/detail.asp
8 147 2.49% 0 0.00% /accueil.asp
9 88 1.49% 0 0.00% /worldart/Default.htm
10 77 1.30% 0 0.00% /images/ACCUEIL_01.jpg
11 75 1.27% 0 0.00% /images/ACCUEIL_02.jpg
12 73 1.24% 0 0.00% /images/ACCUEIL_04.jpg
13 57 0.97% 0 0.00% /_fpclass/fphover.class
14 54 0.91% 0 0.00% /_fpclass/fphoverx.class
15 45 0.76% 0 0.00% /objet.asp
16 41 0.69% 0 0.00% /worldart/mini.asp
17 40 0.68% 0 0.00% /detail.asp
18 40 0.68% 0 0.00% /worldart/objet.asp
19 38 0.64% 0 0.00% /worldart/images/1.jpg
20 29 0.49% 0 0.00% /worldart/default15.asp
21 29 0.49% 0 0.00% /worldart/images/fond.gif
22 26 0.44% 0 0.00% /images/solo.jpg
23 25 0.42% 0 0.00% /images/back.gif
24 23 0.39% 0 0.00% /worldart/images/entete-new-waw.gif
25 22 0.37% 0 0.00% /worldart/rouge.gif
26 21 0.36% 0 0.00% /worldart/default2.htm
27 20 0.34% 0 0.00% /worldart/bleu.gif
28 20 0.34% 0 0.00% /worldart/images/WAW_10.gif
29 19 0.32% 0 0.00% /worldart/images/1.gif
30 19 0.32% 0 0.00% /worldart/images/13.gif

Top 10 sur un total de 219 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1 0.02% 0 0.00% /AFFICHE-BENOIT.jpg
2 1121 18.99% 0 0.00% /Default.asp
3 57 0.97% 0 0.00% /_fpclass/fphover.class
4 54 0.91% 0 0.00% /_fpclass/fphoverx.class
5 147 2.49% 0 0.00% /accueil.asp
6 8 0.14% 0 0.00% /annuaire.asp
7 1 0.02% 0 0.00% /annuaire.htm
8 7 0.12% 0 0.00% /armoir.gif
9 1 0.02% 0 0.00% /autre/Capuchons-9.jpg
10 1 0.02% 0 0.00% /autre/Hartung-Hans.jpg

Top 10 sur un total de 28 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1121 18.99% 1080 65.49% /Default.asp
2 607 10.28% 114 6.91% /worldart/detail2.asp
3 179 3.03% 97 5.88% /worldart/image.asp
4 221 3.74% 83 5.03% /worldart/chercher.asp
5 88 1.49% 76 4.61% /worldart/Default.htm
6 171 2.90% 58 3.52% /worldart/detail.asp
7 147 2.49% 46 2.79% /accueil.asp
8 40 0.68% 17 1.03% /worldart/objet.asp
9 21 0.36% 11 0.67% /worldart/default2.htm
10 15 0.25% 9 0.55% /worldart/menu.htm

Top 10 sur un total de 40 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1121 18.99% 995 60.71% /Default.asp
2 607 10.28% 113 6.89% /worldart/detail2.asp
3 147 2.49% 99 6.04% /accueil.asp
4 179 3.03% 95 5.80% /worldart/image.asp
5 221 3.74% 86 5.25% /worldart/chercher.asp
6 88 1.49% 63 3.84% /worldart/Default.htm
7 171 2.90% 62 3.78% /worldart/detail.asp
8 40 0.68% 18 1.10% /worldart/objet.asp
9 29 0.49% 16 0.98% /worldart/default15.asp
10 21 0.36% 13 0.79% /worldart/default2.htm

Top 30 sur un total de 516 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 617 10.45% 617 12.81% 0 0.00% 617 36.70% 208.122.4.142
2 381 6.45% 369 7.66% 0 0.00% 38 2.26% 72.14.199.45
3 202 3.42% 168 3.49% 0 0.00% 81 4.82% 66.249.71.213
4 196 3.32% 174 3.61% 0 0.00% 16 0.95% 65.55.213.29
5 193 3.27% 159 3.30% 0 0.00% 1 0.06% 65.94.2.43
6 184 3.12% 146 3.03% 0 0.00% 76 4.52% 66.249.71.212
7 180 3.05% 153 3.18% 0 0.00% 72 4.28% 66.249.71.211
8 167 2.83% 155 3.22% 0 0.00% 1 0.06% 86.72.207.132
9 135 2.29% 83 1.72% 0 0.00% 1 0.06% 90.36.213.28
10 115 1.95% 107 2.22% 0 0.00% 1 0.06% 24.132.226.94
11 113 1.91% 94 1.95% 0 0.00% 2 0.12% 90.53.174.234
12 108 1.83% 90 1.87% 0 0.00% 1 0.06% 86.206.148.34
13 95 1.61% 86 1.78% 0 0.00% 2 0.12% 82.227.144.185
14 95 1.61% 71 1.47% 0 0.00% 1 0.06% 90.37.96.232
15 86 1.46% 75 1.56% 0 0.00% 1 0.06% 202.94.210.8
16 68 1.15% 32 0.66% 0 0.00% 34 2.02% 67.195.37.114
17 64 1.08% 60 1.25% 0 0.00% 1 0.06% 88.209.91.154
18 58 0.98% 56 1.16% 0 0.00% 1 0.06% 77.192.85.135
19 58 0.98% 58 1.20% 0 0.00% 1 0.06% 89.97.140.218
20 55 0.93% 53 1.10% 0 0.00% 1 0.06% 72.242.189.242
21 54 0.91% 38 0.79% 0 0.00% 1 0.06% 84.101.235.187
22 47 0.80% 44 0.91% 0 0.00% 1 0.06% 78.115.236.135
23 45 0.76% 42 0.87% 0 0.00% 1 0.06% 212.99.7.2
24 44 0.75% 41 0.85% 0 0.00% 1 0.06% 222.180.75.162
25 42 0.71% 30 0.62% 0 0.00% 1 0.06% 90.38.184.23
26 37 0.63% 24 0.50% 0 0.00% 1 0.06% 90.49.2.11
27 35 0.59% 30 0.62% 0 0.00% 1 0.06% 41.251.36.121
28 33 0.56% 33 0.68% 0 0.00% 1 0.06% 222.174.149.70
29 32 0.54% 21 0.44% 0 0.00% 19 1.13% 66.249.73.35
30 32 0.54% 30 0.62% 0 0.00% 2 0.12% 84.57.148.166

Top 10 sur un total de 516 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10 0.17% 8 0.17% 0 0.00% 1 0.06% 114.121.80.56
2 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.06% 117.47.197.35
3 8 0.14% 8 0.17% 0 0.00% 1 0.06% 118.119.207.213
4 2 0.03% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 118.26.233.39
5 4 0.07% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 12.148.251.250
6 2 0.03% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 12.181.149.74
7 3 0.05% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 12.184.176.154
8 30 0.51% 29 0.60% 0 0.00% 1 0.06% 12.206.144.222
9 2 0.03% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 12.21.240.12
10 10 0.17% 9 0.19% 0 0.00% 1 0.06% 12.214.110.246

Top 15 sur un total de 282 navigateurs
# Hits Navigateur
1 616 10.44% FreeWebMonitoring+SiteChecker/0.1+(+http://www.freewebmonitoring.com)
2 523 8.86% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
3 381 6.45% DoCoMo/2.0+N905i(c100;TB;W24H16)+(compatible;+Googlebot-Mobile/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
4 352 5.96% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 338 5.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+InfoPath.2)
6 285 4.83% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.3)+Gecko/2008092417+Firefox/3.0.3
7 197 3.34% msnbot-media/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 196 3.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
9 165 2.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 147 2.49% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
11 134 2.27% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 112 1.90% Java/1.6.0_05
13 110 1.86% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
14 108 1.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 96 1.63% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.9.0.3)+Gecko/2008092417+Firefox/3.0.3

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5903 100.00% 4818 100.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01