Prosygma hebergement... Statistiques Webalizer pour : mc-museums.com

Période du résumé: Decembre 2008
Généré le 04-Jan-2009 03:58 Paris, Madrid

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2008
Total des Hits 5658
Total des Fichiers 4752
Total Pages 3561
Total Visites 1628
Total des Ko 0
Total des Sites uniques 485
Total des URLs uniques 217
Total des Navigateurs 305
. Moy. Max
Hits par Heure 7 196
Hits par Jour 182 501
Fichiers par Jour 153 420
Pages par Jour 114 341
Visites par Jour 52 78
KOctets par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4752
Code 206 - Partial Content 28
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 123
Code 403 - Forbidden 19
Code 404 - Not Found 699
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 406 - Not Acceptable 5
Code 500 - Internal Server Error 18

Acces journalier pour Decembre 2008

Statistiques journalières pour Decembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 155 2.74% 119 2.50% 73 2.05% 56 3.44% 36 7.42% 0 0.00%
2 160 2.83% 125 2.63% 59 1.66% 49 3.01% 26 5.36% 0 0.00%
3 257 4.54% 221 4.65% 140 3.93% 60 3.69% 33 6.80% 0 0.00%
4 164 2.90% 115 2.42% 94 2.64% 78 4.79% 37 7.63% 0 0.00%
5 109 1.93% 84 1.77% 62 1.74% 53 3.26% 30 6.19% 0 0.00%
6 149 2.63% 119 2.50% 102 2.86% 54 3.32% 26 5.36% 0 0.00%
7 111 1.96% 99 2.08% 72 2.02% 42 2.58% 14 2.89% 0 0.00%
8 212 3.75% 173 3.64% 76 2.13% 52 3.19% 26 5.36% 0 0.00%
9 101 1.79% 75 1.58% 55 1.54% 50 3.07% 33 6.80% 0 0.00%
10 149 2.63% 130 2.74% 123 3.45% 43 2.64% 18 3.71% 0 0.00%
11 222 3.92% 193 4.06% 150 4.21% 61 3.75% 35 7.22% 0 0.00%
12 276 4.88% 210 4.42% 116 3.26% 54 3.32% 37 7.63% 0 0.00%
13 119 2.10% 92 1.94% 59 1.66% 50 3.07% 21 4.33% 0 0.00%
14 128 2.26% 116 2.44% 86 2.42% 48 2.95% 35 7.22% 0 0.00%
15 163 2.88% 139 2.93% 117 3.29% 49 3.01% 25 5.15% 0 0.00%
16 237 4.19% 209 4.40% 133 3.73% 50 3.07% 28 5.77% 0 0.00%
17 123 2.17% 94 1.98% 80 2.25% 50 3.07% 32 6.60% 0 0.00%
18 87 1.54% 67 1.41% 48 1.35% 43 2.64% 29 5.98% 0 0.00%
19 161 2.85% 148 3.11% 118 3.31% 38 2.33% 15 3.09% 0 0.00%
20 211 3.73% 184 3.87% 149 4.18% 48 2.95% 25 5.15% 0 0.00%
21 501 8.85% 420 8.84% 341 9.58% 58 3.56% 27 5.57% 0 0.00%
22 147 2.60% 116 2.44% 81 2.27% 50 3.07% 22 4.54% 0 0.00%
23 220 3.89% 201 4.23% 151 4.24% 63 3.87% 41 8.45% 0 0.00%
24 277 4.90% 258 5.43% 232 6.52% 51 3.13% 22 4.54% 0 0.00%
25 186 3.29% 156 3.28% 106 2.98% 61 3.75% 21 4.33% 0 0.00%
26 207 3.66% 172 3.62% 153 4.30% 57 3.50% 22 4.54% 0 0.00%
27 378 6.68% 357 7.51% 262 7.36% 49 3.01% 20 4.12% 0 0.00%
28 97 1.71% 72 1.52% 74 2.08% 53 3.26% 21 4.33% 0 0.00%
29 170 3.00% 147 3.09% 128 3.59% 60 3.69% 25 5.15% 0 0.00%
30 98 1.73% 78 1.64% 64 1.80% 52 3.19% 27 5.57% 0 0.00%
31 83 1.47% 63 1.33% 57 1.60% 50 3.07% 23 4.74% 0 0.00%

Acces horaire pour Decembre 2008

Statistiques horaires pour Decembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 120 2.12% 3 100 2.10% 2 92 2.58% 0 0 0.00%
1 5 185 3.27% 5 159 3.35% 4 146 4.10% 0 0 0.00%
2 4 151 2.67% 4 128 2.69% 3 123 3.45% 0 0 0.00%
3 8 250 4.42% 6 214 4.50% 5 157 4.41% 0 0 0.00%
4 5 181 3.20% 4 153 3.22% 4 132 3.71% 0 0 0.00%
5 5 155 2.74% 4 128 2.69% 3 110 3.09% 0 0 0.00%
6 7 226 3.99% 6 194 4.08% 6 188 5.28% 0 0 0.00%
7 4 142 2.51% 3 118 2.48% 3 100 2.81% 0 0 0.00%
8 5 177 3.13% 5 162 3.41% 3 123 3.45% 0 0 0.00%
9 11 356 6.29% 9 295 6.21% 7 242 6.80% 0 0 0.00%
10 6 208 3.68% 5 174 3.66% 3 100 2.81% 0 0 0.00%
11 4 134 2.37% 3 118 2.48% 3 116 3.26% 0 0 0.00%
12 6 187 3.31% 5 156 3.28% 2 91 2.56% 0 0 0.00%
13 13 416 7.35% 11 368 7.74% 9 282 7.92% 0 0 0.00%
14 11 367 6.49% 9 304 6.40% 6 197 5.53% 0 0 0.00%
15 11 353 6.24% 9 307 6.46% 6 193 5.42% 0 0 0.00%
16 5 180 3.18% 4 135 2.84% 3 101 2.84% 0 0 0.00%
17 5 173 3.06% 4 139 2.93% 2 91 2.56% 0 0 0.00%
18 9 298 5.27% 7 229 4.82% 4 134 3.76% 0 0 0.00%
19 18 580 10.25% 16 506 10.65% 11 365 10.25% 0 0 0.00%
20 5 174 3.08% 4 138 2.90% 3 95 2.67% 0 0 0.00%
21 7 225 3.98% 5 176 3.70% 4 129 3.62% 0 0 0.00%
22 5 183 3.23% 5 159 3.35% 3 119 3.34% 0 0 0.00%
23 7 237 4.19% 6 192 4.04% 4 135 3.79% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 217 URLs
# Hits Ko URL
1 1042 18.42% 0 0.00% /worldart/detail2.asp
2 1016 17.96% 0 0.00% /Default.asp
3 353 6.24% 0 0.00% /mini.asp
4 338 5.97% 0 0.00% /worldart/chercher.asp
5 229 4.05% 0 0.00% /mamac.jpg
6 155 2.74% 0 0.00% /accueil.asp
7 77 1.36% 0 0.00% /images/ACCUEIL_02.jpg
8 76 1.34% 0 0.00% /worldart/detail.asp
9 75 1.33% 0 0.00% /images/ACCUEIL_01.jpg
10 75 1.33% 0 0.00% /images/ACCUEIL_04.jpg
11 73 1.29% 0 0.00% /worldart/Default.htm
12 71 1.25% 0 0.00% /boutique/addprod.asp
13 50 0.88% 0 0.00% /_fpclass/fphover.class
14 48 0.85% 0 0.00% /objet.asp
15 48 0.85% 0 0.00% /worldart/image.asp
16 39 0.69% 0 0.00% /_fpclass/fphoverx.class
17 36 0.64% 0 0.00% /detail.asp
18 28 0.49% 0 0.00% /worldart/images/1.jpg
19 25 0.44% 0 0.00% /images/solo.jpg
20 25 0.44% 0 0.00% /worldart/images/fond.gif
21 22 0.39% 0 0.00% /boutique/category.asp
22 21 0.37% 0 0.00% /worldart/images/entete-new-waw.gif
23 19 0.34% 0 0.00% /images/back.gif
24 19 0.34% 0 0.00% /worldart/default15.asp
25 17 0.30% 0 0.00% /worldart/images/fondsable.gif
26 16 0.28% 0 0.00% /worldart/_fpclass/fphover.class
27 16 0.28% 0 0.00% /worldart/objet.asp
28 15 0.27% 0 0.00% /oeuvres.asp
29 15 0.27% 0 0.00% /pub/Anvers-Expo-droite.gif
30 15 0.27% 0 0.00% /pub/Nouveau+GAUCHE+anvers.gif

Top 10 sur un total de 217 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1016 17.96% 0 0.00% /Default.asp
2 50 0.88% 0 0.00% /_fpclass/fphover.class
3 39 0.69% 0 0.00% /_fpclass/fphoverx.class
4 155 2.74% 0 0.00% /accueil.asp
5 1 0.02% 0 0.00% /annuaire.asp
6 2 0.04% 0 0.00% /annuaire.htm
7 5 0.09% 0 0.00% /armoir.gif
8 1 0.02% 0 0.00% /autre/SUMO.jpg
9 1 0.02% 0 0.00% /autre/buzz.jpg
10 9 0.16% 0 0.00% /ba.jpg

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1016 17.96% 988 61.48% /Default.asp
2 1042 18.42% 155 9.65% /worldart/detail2.asp
3 338 5.97% 144 8.96% /worldart/chercher.asp
4 73 1.29% 65 4.04% /worldart/Default.htm
5 76 1.34% 62 3.86% /worldart/detail.asp
6 155 2.74% 47 2.92% /accueil.asp
7 48 0.85% 38 2.36% /worldart/image.asp
8 353 6.24% 12 0.75% /mini.asp
9 14 0.25% 10 0.62% /worldart/default2.htm
10 71 1.25% 9 0.56% /boutique/addprod.asp

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1016 17.96% 912 56.96% /Default.asp
2 338 5.97% 151 9.43% /worldart/chercher.asp
3 1042 18.42% 144 8.99% /worldart/detail2.asp
4 155 2.74% 95 5.93% /accueil.asp
5 73 1.29% 62 3.87% /worldart/Default.htm
6 76 1.34% 58 3.62% /worldart/detail.asp
7 48 0.85% 36 2.25% /worldart/image.asp
8 353 6.24% 23 1.44% /mini.asp
9 19 0.34% 14 0.87% /worldart/default15.asp
10 71 1.25% 12 0.75% /boutique/addprod.asp

Top 30 sur un total de 485 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 808 14.28% 729 15.34% 0 0.00% 221 13.57% 66.249.66.8
2 541 9.56% 541 11.38% 0 0.00% 541 33.23% 208.122.4.142
3 327 5.78% 313 6.59% 0 0.00% 45 2.76% 72.14.199.86
4 204 3.61% 158 3.32% 0 0.00% 2 0.12% 82.242.40.161
5 198 3.50% 190 4.00% 0 0.00% 31 1.90% 72.14.199.124
6 194 3.43% 188 3.96% 0 0.00% 1 0.06% 91.161.235.20
7 154 2.72% 151 3.18% 0 0.00% 1 0.06% 87.212.135.190
8 128 2.26% 112 2.36% 0 0.00% 19 1.17% 65.55.213.29
9 84 1.48% 84 1.77% 0 0.00% 1 0.06% 82.113.4.134
10 74 1.31% 71 1.49% 0 0.00% 1 0.06% 119.4.32.181
11 59 1.04% 56 1.18% 0 0.00% 1 0.06% 173.19.17.231
12 50 0.88% 42 0.88% 0 0.00% 1 0.06% 82.234.197.85
13 50 0.88% 41 0.86% 0 0.00% 1 0.06% 86.200.48.245
14 48 0.85% 31 0.65% 0 0.00% 2 0.12% 81.11.184.42
15 47 0.83% 45 0.95% 0 0.00% 1 0.06% 24.0.84.152
16 43 0.76% 42 0.88% 0 0.00% 1 0.06% 221.189.195.112
17 41 0.72% 30 0.63% 0 0.00% 1 0.06% 217.128.205.173
18 40 0.71% 38 0.80% 0 0.00% 1 0.06% 82.237.0.177
19 40 0.71% 20 0.42% 0 0.00% 20 1.23% 88.131.106.9
20 39 0.69% 32 0.67% 0 0.00% 3 0.18% 194.167.194.40
21 38 0.67% 36 0.76% 0 0.00% 1 0.06% 145.53.5.30
22 37 0.65% 19 0.40% 0 0.00% 1 0.06% 117.195.164.254
23 37 0.65% 26 0.55% 0 0.00% 1 0.06% 68.179.80.74
24 33 0.58% 31 0.65% 0 0.00% 1 0.06% 90.0.219.50
25 31 0.55% 24 0.51% 0 0.00% 1 0.06% 88.219.177.18
26 31 0.55% 24 0.51% 0 0.00% 1 0.06% 89.80.128.38
27 30 0.53% 24 0.51% 0 0.00% 1 0.06% 213.16.15.175
28 30 0.53% 26 0.55% 0 0.00% 1 0.06% 81.210.179.173
29 30 0.53% 30 0.63% 0 0.00% 1 0.06% 89.122.224.52
30 30 0.53% 29 0.61% 0 0.00% 1 0.06% 90.9.137.102

Top 10 sur un total de 485 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10 0.18% 5 0.11% 0 0.00% 5 0.31% 114.111.36.26
2 37 0.65% 19 0.40% 0 0.00% 1 0.06% 117.195.164.254
3 2 0.04% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.06% 119.36.11.202
4 74 1.31% 71 1.49% 0 0.00% 1 0.06% 119.4.32.181
5 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 12.109.79.163
6 3 0.05% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 12.189.74.242
7 3 0.05% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 12.206.144.222
8 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00% 2 0.12% 122.162.227.99
9 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.06% 122.163.235.42
10 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00% 1 0.06% 123.186.1.104

Top 15 sur un total de 305 navigateurs
# Hits Navigateur
1 570 10.07% Nokia6820/2.0+(4.83)+Profile/MIDP-1.0+Configuration/CLDC-1.0+(compatible;+Googlebot-Mobile/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
2 541 9.56% FreeWebMonitoring+SiteChecker/0.1+(+http://www.freewebmonitoring.com)
3 526 9.30% DoCoMo/2.0+N905i(c100;TB;W24H16)+(compatible;+Googlebot-Mobile/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
4 313 5.53% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 263 4.65% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
6 196 3.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.5)+Gecko/2008120122+Firefox/3.0.5
7 187 3.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+MSN+6.1;+MSNbMSFT;+MSNmfr-fr;+MSNc00;+v5m)
8 156 2.76% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.2.3;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 129 2.28% msnbot-media/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 121 2.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 102 1.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 79 1.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+AOL+9.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 79 1.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
14 75 1.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
15 74 1.31% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.9.0.4)+Gecko/2008102920+Firefox/3.0.4

Acces par pays pour Decembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5658 100.00% 4752 100.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01